| MOQ: | 30 STUKS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | 435 mm*132 mm*432 mm in karton |
| Leveringstermijn: | 30-60 dagen na deposito |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 stks/maand |
OEM Power Amplifier 2 Kanaals EV6300 2 X 450W met Frequentierespons 20Hz tot 20kHz
Beschrijving
Snelle Details
| Belastingsimpedantie | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
| Stereo Uitgangsvermogen | 2 X 450W | 2 X 720W | 2 X 1080W |
| Bridge Uitgangsvermogen | 1100W | ||
| Ingangsimpedantie | 20k ohm gebalanceerd, 10k ohm ongebalanceerd | ||
| Frequentierespons | 20Hz-20kHz, +0,-0.5db bij 1w ant | ||
| THD (bij nominaal vermogen) | <0.05% 20Hz-20KHz | ||
| Slew Rate | >40V/ms | ||
| RUIS (A-gewogen) | ≥105dB | ||
| Dempingsfactor | 300 | ||
| Uitgangscategorie | ClassAB | ||
| Koeling | Twee DC Ventilatoren | ||
| GEVOELIGHEID (maximale gain) | 1.1Vrms, voor nominaal vermogen | ||
| OVERSPRAAK | >80dB | ||
| Ingangsspanning | 180-240V | ||
| INDICATOREN | LED | ||
| Bescherming | Temperatuur, DC, kortsluiting, Inschakelen/Uitschakelen | ||
| Afmetingen (B x H x D), mm | 435mm*132mm*432mm | ||
| Brutogewicht | 22.2KG | ||
| Verpakkingsafmetingen | 0.07m³ | ||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Opgericht in 1998, zijn wij gespecialiseerd in audio-elektronica met meer dan 20 jaar branche-ervaring. Onze faciliteit beschikt over:
![]()
| MOQ: | 30 STUKS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | 435 mm*132 mm*432 mm in karton |
| Leveringstermijn: | 30-60 dagen na deposito |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 stks/maand |
OEM Power Amplifier 2 Kanaals EV6300 2 X 450W met Frequentierespons 20Hz tot 20kHz
Beschrijving
Snelle Details
| Belastingsimpedantie | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
| Stereo Uitgangsvermogen | 2 X 450W | 2 X 720W | 2 X 1080W |
| Bridge Uitgangsvermogen | 1100W | ||
| Ingangsimpedantie | 20k ohm gebalanceerd, 10k ohm ongebalanceerd | ||
| Frequentierespons | 20Hz-20kHz, +0,-0.5db bij 1w ant | ||
| THD (bij nominaal vermogen) | <0.05% 20Hz-20KHz | ||
| Slew Rate | >40V/ms | ||
| RUIS (A-gewogen) | ≥105dB | ||
| Dempingsfactor | 300 | ||
| Uitgangscategorie | ClassAB | ||
| Koeling | Twee DC Ventilatoren | ||
| GEVOELIGHEID (maximale gain) | 1.1Vrms, voor nominaal vermogen | ||
| OVERSPRAAK | >80dB | ||
| Ingangsspanning | 180-240V | ||
| INDICATOREN | LED | ||
| Bescherming | Temperatuur, DC, kortsluiting, Inschakelen/Uitschakelen | ||
| Afmetingen (B x H x D), mm | 435mm*132mm*432mm | ||
| Brutogewicht | 22.2KG | ||
| Verpakkingsafmetingen | 0.07m³ | ||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Opgericht in 1998, zijn wij gespecialiseerd in audio-elektronica met meer dan 20 jaar branche-ervaring. Onze faciliteit beschikt over:
![]()