| MOQ: | 10 |
| Leveringstermijn: | 15-20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
![]()
Kenmerken
![]()
Gedetailleerde parameters
| Model | De volgende categorieën: | Ex-12 | EX-16 |
| Kanaal | 8+2 | 12+2 | 16+2 |
| Kanal EQ | 4 | 4 | 4 |
| Terugkeer | 1 | 1 | 1 |
| AUX | 2 | 2 | 2 |
| Bluetooth | √ | √ | √ |
| USB-speler | √ | √ | √ |
| Frequentiebereik | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz |
| Stereo-invoer | 100 KΩ | 100 KΩ | 100 KΩ |
| Energieverbruik | 35 W | 35 W | 35 W |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
We zijn opgericht in 1998 en zijn gespecialiseerd in audio-elektronica met meer dan 20 jaar ervaring in de industrie.
![]()
| MOQ: | 10 |
| Leveringstermijn: | 15-20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
![]()
Kenmerken
![]()
Gedetailleerde parameters
| Model | De volgende categorieën: | Ex-12 | EX-16 |
| Kanaal | 8+2 | 12+2 | 16+2 |
| Kanal EQ | 4 | 4 | 4 |
| Terugkeer | 1 | 1 | 1 |
| AUX | 2 | 2 | 2 |
| Bluetooth | √ | √ | √ |
| USB-speler | √ | √ | √ |
| Frequentiebereik | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz |
| Stereo-invoer | 100 KΩ | 100 KΩ | 100 KΩ |
| Energieverbruik | 35 W | 35 W | 35 W |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
We zijn opgericht in 1998 en zijn gespecialiseerd in audio-elektronica met meer dan 20 jaar ervaring in de industrie.
![]()