MOQ: | 30 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | 435 mm*132 mm*432 mm in karton |
Leveringstermijn: | 30-60 dagen na deposito |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 300 stuks per maand |
EV8300 2-kanaals vermogenversterker met 20Hz-20kHz frequentierespons voor podiumprestaties
Beschrijving
1Beheersing en precisie: Versterkers bieden controle over het audiosignaal.ervoor te zorgen dat het geluid voldoet aan de vereisten van de locatie of de luisterruimteDeze besturing maakt een nauwkeurige afstemming van het geluidssysteem mogelijk en stelt de audiotechnicus of gebruiker in staat de audiokwaliteit en -balans te optimaliseren.
2Speakersbescherming: Veel vermogenversterkers hebben ingebouwde beschermingsmechanismen om de aangesloten luidsprekers te beschermen.thermische beschermingDeze beschermingsmaatregelen voorkomen schade aan de luidsprekers bij elektrische storingen of overmatige hitte, waardoor de levensduur en betrouwbaarheid van het audiosysteem worden gewaarborgd.
Een snelle detail
Specificaties | |||
Loadimpedantie | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
Stereo-uitgang | 2 x 750 W | 2 x 1300 W | 2 x 1680 W |
Bridge-uitgangsvermogen | 2200 W | 3000 W | |
Invoerimpedantie | 20k ohm in balans, 10k ohm uit balans | ||
Frequentie-respons | 20Hz-20kh+,0,-0,5dbat 1w mier | ||
THD ((bij nominale vermogen) | < 0,05% 20Hz-20KHz | ||
Slew Rate | > 40 V/ms | ||
GERUIS ((A gewogen) | ≥ 104 dB | ||
Vochtmodule | 350 | ||
Uitvoercategorie | Klasse AB | ||
Koeling | Twee DC fans | ||
Gevoeligheid ((maximale toename) | 1.1Vrms, voor nominale vermogen | ||
KROOSSTALK | > 80 dB | ||
Inlaatspanning | 180-240V | ||
Indicatoren | LED's | ||
Bescherming | Temperatuur, gelijkstroom, kortsluiting, aan/uitzetten | ||
Afmetingen (W x H x D), mm | 435mm*132mm*432mm | ||
Bruto gewicht | 27.2 kg | ||
Afmetingen van de verpakking | 00,07 m3 |
Voordeel van de fabriek
Ons bedrijf is opgericht in 1998, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van audio-elektronica producten voor meer dan 20 jaar.meerdere hoog efficiënte assemblagelijnenMet een sterke technologie en geavanceerde managementervaring, een perfecte dienstverlening na verkoop (bijvoorbeeld: probleemoplossing na verkoop,onderhoudsadvies, vervanging van onderdelen, enz.) gebaseerd op de voorhoede van de audio-industrie, gewijd aan nieuwe en oude klanten voor een betere toekomst.
MOQ: | 30 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | 435 mm*132 mm*432 mm in karton |
Leveringstermijn: | 30-60 dagen na deposito |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 300 stuks per maand |
EV8300 2-kanaals vermogenversterker met 20Hz-20kHz frequentierespons voor podiumprestaties
Beschrijving
1Beheersing en precisie: Versterkers bieden controle over het audiosignaal.ervoor te zorgen dat het geluid voldoet aan de vereisten van de locatie of de luisterruimteDeze besturing maakt een nauwkeurige afstemming van het geluidssysteem mogelijk en stelt de audiotechnicus of gebruiker in staat de audiokwaliteit en -balans te optimaliseren.
2Speakersbescherming: Veel vermogenversterkers hebben ingebouwde beschermingsmechanismen om de aangesloten luidsprekers te beschermen.thermische beschermingDeze beschermingsmaatregelen voorkomen schade aan de luidsprekers bij elektrische storingen of overmatige hitte, waardoor de levensduur en betrouwbaarheid van het audiosysteem worden gewaarborgd.
Een snelle detail
Specificaties | |||
Loadimpedantie | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
Stereo-uitgang | 2 x 750 W | 2 x 1300 W | 2 x 1680 W |
Bridge-uitgangsvermogen | 2200 W | 3000 W | |
Invoerimpedantie | 20k ohm in balans, 10k ohm uit balans | ||
Frequentie-respons | 20Hz-20kh+,0,-0,5dbat 1w mier | ||
THD ((bij nominale vermogen) | < 0,05% 20Hz-20KHz | ||
Slew Rate | > 40 V/ms | ||
GERUIS ((A gewogen) | ≥ 104 dB | ||
Vochtmodule | 350 | ||
Uitvoercategorie | Klasse AB | ||
Koeling | Twee DC fans | ||
Gevoeligheid ((maximale toename) | 1.1Vrms, voor nominale vermogen | ||
KROOSSTALK | > 80 dB | ||
Inlaatspanning | 180-240V | ||
Indicatoren | LED's | ||
Bescherming | Temperatuur, gelijkstroom, kortsluiting, aan/uitzetten | ||
Afmetingen (W x H x D), mm | 435mm*132mm*432mm | ||
Bruto gewicht | 27.2 kg | ||
Afmetingen van de verpakking | 00,07 m3 |
Voordeel van de fabriek
Ons bedrijf is opgericht in 1998, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van audio-elektronica producten voor meer dan 20 jaar.meerdere hoog efficiënte assemblagelijnenMet een sterke technologie en geavanceerde managementervaring, een perfecte dienstverlening na verkoop (bijvoorbeeld: probleemoplossing na verkoop,onderhoudsadvies, vervanging van onderdelen, enz.) gebaseerd op de voorhoede van de audio-industrie, gewijd aan nieuwe en oude klanten voor een betere toekomst.